Bảng mã vùng điện thoại cố định máy bàn mới nhất
Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 02/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. VNPT cập nhật Bảng mã vùng điện thoại cố định máy bàn mới nhất dành cho quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ và đăng ký lắp đặt mới
HOTLINE VNPT : 18001166
Xem thêm >> Lắp đặt điện thoại cố định VNPT
Danh sách Bảng mã vùng điện thoại cố định máy bàn mới nhất được cập nhật tới ngày 17/06/2017
Tỉnh/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hoá | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Tỉnh/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Tình/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
TP. Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hoà | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Riêng các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
VNPT VinaPhone là nhà mạng chiếm tới hơn 90% thị phần thuê bao điện thoại cố định này cho biết việc chuyển đổi mã vùng sẽ thực hiện rất nhanh và sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu tối đa sự bất tiện cho khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng thực hiện cuộc gọi khi đã chuyển đổi song
Ví dụ : Hà Nội : 04 chuyển thành 024
HCM : 08 chuyển thành 028
Thực hiện cuộc gọi mới : (08) 5422 6666 >> chuyển sang (028) 5422 6666
Thực hiện cuộc gọi mới : (04) 5422 5555 >> chuyển sang (024) 5422 5555
Mã vùng điện thoại cố định mới của các tỉnh
Mã vùng điện thoại cố định mới được thay đổi theo giao thức như sau: 0 + (mã vùng) + (số điện thoại)
Ví dụ :
- Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh = 0 + 2X + XXXX XXXX
- Các tỉnh thành khác = 0 + 2XX + XXXX XXX
Mã vùng điện thoại cố định của TP Hồ Chí Minh: sau đợt chuyển đổi sẽ là 028
Mã vùng điện thoại cố định của Hà Nội: sau đợt chuyển đổi sẽ là 024
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ
Cập nhật bảng mã vùng điện thoại bàn VNPT , FPT , Viettel và một số nhà mạng khác.đầu số 024 ở đâu ?